Der Citaro
Citaro ist der Markenname der Busse der Baureihe O 530 von Mercedes-Benz. Der Citaro wird seit 1997 gebaut und weltweit eingesetzt. Es gibt jede Menge Varianten des Citaro, zum Beispiel Solo- oder Gelenkbus, Stadt- oder Überlandausführung, mit Erdgas- oder Brennstoffzellantrieb, Rechts- oder Linkssteuerung. Am meisten sticht vermutlich die von James Irvine entworfene Version ins Auge, die in Hannover („Expo-Busse“) und Leipzig fuhren. Auf dieser Seite findet ihr einige Varianten des Citaro.
Erste Generation (Baujahr 1997–2011)
Zweite Generation (Baujahr ab 2011)
Zum Weiterlesen
Erste Generation (Baujahr 1997–2011) | |
---|---|
Solobus vor dem Facelift 2006 (O 530) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
als Dreitürer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mit Brennstoffzelle (O 530 BZ) | ![]() |
mit Irvine-Design | ![]() ![]() |
Überlandversion (O 530 Ü/MÜ) vor dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nach dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dreitürer nach dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
mit Rechtssteuerung nach dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Überlandversion (O 530 Ü/MÜ) nach dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15-m-Überlandversion (O 530 Ü L) nach dem Facelift 2006 | ![]() |
Gelenkbus (O 530 G) vor dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelenkbus nach dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelenkbus mit Irvine-Design | ![]() |
Gelenkbus mit Rechtssteuerung nach dem Facelift 2006 | ![]() |
Midibus (O 530 K) nach dem Facelift 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
↑ Zum Seitenanfang ↑ | |
Zweite Generation (Baujahr ab 2011) | |
Solobus ohne besondere Merkmale (O 530) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
als Dreitürer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Überlandversion (O 530 Ü) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelenkbus (O 530 G) ohne besondere Merkmale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eCitaro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Midibus (O 530 K) | ![]() ![]() ![]() |