<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan kann Bahn fahrn &#187; Dänemark</title>
	<atom:link href="http://www.janzbikowski.de/blog/tag/danemark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janzbikowski.de/blog</link>
	<description>Erlebnisse und Meinungen rund um Bahn und ÖPNV</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Automaten, dänische Version</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/automaten-danische-version/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/automaten-danische-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnfahrn]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automaten]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[In Kopenhagen wollten meine Mitfahrerin Ellis und ich mit Zug und Metro an den Strand fahren, um die Öresundbrücke zu sehen. Auf dem Zonenschema am Automaten sah das so aus: Wir waren in der roten Zone (mit 1 markiert) und wollten in die gelbe rechts unten (mit 4 markiert). Am Automaten gibt es Tasten, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kopenhagen wollten meine Mitfahrerin Ellis und ich mit Zug und Metro an den Strand fahren, um die Öresundbrücke zu sehen. Auf dem Zonenschema am Automaten sah das so aus: Wir waren in der roten Zone (mit 1 markiert) und wollten in die gelbe rechts unten (mit 4 markiert).</p>
<p><img src="http://www.janzbikowski.de/fotos/zonen-kbh.jpg" alt="Zonenschema Kopenhagen" /></p>
<p>Am Automaten gibt es Tasten, die mit Zahlen und Farben markiert sind. Bei der gelben Taste steht allerdings keine 4, sondern eine 3 – ebenso, wie die Taste mit der 4 nicht gelb ist, sondern b<b></b>räunlich. Welche Taste müssen wir jetzt drücken? So richtig erklärt ist es auf dem Automaten nicht (und außerdem nur auf dänisch). Also fragen wir eine Mitarbeiterin des Servicepersonals, die neben dem Automaten steht: Die richtige Taste für uns ist die gelbe mit der 3. Jetzt ist es mir auch klar: Entscheidend für die Auswahl der richtigen Taste sind die Farben. Die Zahlen auf der Karte geben die <em>Nummern</em> der Zonen an, die an den Tasten dagegen die <em>Anzahl</em> der durchfahrenen Zonen. Wenn wir von einer anderen Zone aus gefahren wären, würden die beiden Zahlen noch viel weniger zusammen passen, denn die Zone, in der man sich befindet, ist immer rot, die umgebenden Zonen blau, dann gelb etc.</p>
<p>Wie gesagt: im Nachhinein ist es auf einmal klar, aber die Geschichte ist ein schönes Beispiel dafür, wie verwirrend Automaten auch auf ÖPNV-erfahrene Menschen bei der ersten Begegnung wirken können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/automaten-danische-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med bonussen til København</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/med-bonussen-til-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/med-bonussen-til-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnfahrn]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich endlich von meinen gesammelten Bonuspunkten profitiert und bin vom 9. bis 13. September in der ersten Klasse nach Kopenhagen und zurück gefahren. Mit der Reise habe ich zwei kleine Rekorde aufgestellt: zum einen habe ich jetzt Bus- und Bahn-Fotos aus 20 Ländern, zum anderen bin ich jetzt in alle Nachbarländer Deutschlands mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich endlich von meinen <a href="http://www.janzbikowski.de/blog/1638-bonuspunkte/">gesammelten Bonuspunkten</a> profitiert und bin vom 9. bis 13. September in der ersten Klasse nach <strong>Kopenhagen</strong> und zurück gefahren. Mit der Reise habe ich zwei kleine Rekorde aufgestellt: zum einen habe ich jetzt Bus- und Bahn-Fotos aus 20 Ländern, zum anderen bin ich jetzt in alle Nachbarländer Deutschlands mit dem Zug gefahren.</p>
<p>Einen ausführlichen <a href="http://www.janzbikowski.de/bus/kopenhagen.php">Reisebericht</a> mit Links zu allen Fotos gibt es auf meiner Homepage. Und die <a href="http://www.janzbikowski.de/blog/von-a-bis-z/">A-bis-Z-Liste</a> hat jetzt den neuen Eintrag</p>
<p>Hamburg–København EC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/med-bonussen-til-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

