<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan kann Bahn fahrn &#187; In eigener Sache</title>
	<atom:link href="http://www.janzbikowski.de/blog/category/eigenesache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janzbikowski.de/blog</link>
	<description>Erlebnisse und Meinungen rund um Bahn und ÖPNV</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Fragemöglichkeit</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/neue-fragemoglichkeit/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/neue-fragemoglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nach wie vor viele Internetsurfer über Suchmaschinen mit Bahnfragen auf meine Seite kommen, habe ich jetzt eine Möglichkeit für euch eingeführt, mir diese Fragen direkt zu stellen: unter &#8594; http://www.formspring.me/jkbf könnt ihr einfach eure Frage eingeben. Sofern ich Zeit dazu habe und die Antwort weiß, beantworte ich sie dann an gleicher Stelle. Bitte denkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nach wie vor viele Internetsurfer über Suchmaschinen mit Bahnfragen auf meine Seite kommen, habe ich jetzt eine Möglichkeit für euch eingeführt, mir diese Fragen direkt zu stellen: unter <a href="http://www.formspring.me/jkbf">&rarr; http://www.formspring.me/jkbf</a> könnt ihr einfach eure Frage eingeben. Sofern ich Zeit dazu habe und die Antwort weiß, beantworte ich sie dann an gleicher Stelle. Bitte denkt auch hier daran, dass ich nicht die Deutsche Bahn bin und alle Antworten daher ohne Gewähr sind. Genauer und schneller gibt es daher die Antworten meist direkt bei den beteiligten Verkehrsunternehmen (Links dorthin gibt es bei meinen <a href="http://www.janzbikowski.de/bus/fotos.php">Fotos</a>). Nun aber trotzdem viel Spaß beim Fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/neue-fragemoglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging-Umfrage</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/blogging-umfrage/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/blogging-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog meiner guten Freundin Ellis habe ich die folgende &#8594; Umfrage gefunden, die ich auch gerne beantworten möchte: How long have you been blogging? Seit Ende April 2007. Why did you start blogging? Weil viele meiner Freunde ein Blog haben oder hatten und mich das Bloggen auch gereizt hat, es fehlte lange Zeit nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Blog meiner guten Freundin Ellis habe ich die folgende <a href="http://stateofdenmark2.wordpress.com/2009/05/16/senior-project-meme/">&rarr; Umfrage</a> gefunden, die ich auch gerne beantworten möchte:</p>
<ol>
<li>How long have you been blogging?
<p>Seit Ende April 2007.</li>
<li>Why did you start blogging?
<p>Weil viele meiner Freunde ein Blog haben oder hatten und mich das Bloggen auch gereizt hat, es fehlte lange Zeit nur das Thema.</li>
<li>What have you found to be the benefits of blogging?
<p>Ich kann meine Erlebnisse und mein Wissen zum Thema Bahnen mit anderen teilen.</li>
<li>How many times a week do you post an entry?
<p>Im Durchschnitt wohl so ziemlich genau einmal, wobei das natürlich stark davon abhängt, ob irgend etwas Bloggenswertes passiert ist.</li>
<li>How many different blogs do you read on a regular basis?
<p>In meiner Lesezeichen-Liste sind zurzeit zehn, die ich regelmäßig besuche.</li>
<li>Do you comment on other people’s blogs?
<p>Klar, wenn mir ein geistreicher Kommentar einfällt. Allerdings eher bei Leuten, die ich kenne, als in „öffentlichen“ Blogs.</li>
<li>Do you keep track of how many visitors you have? Is so, are you satisfied with your numbers?
<p>Ich schaue mir fast täglich meine Statistik an. Besucher sind es einige, aber mich würde viel mehr interessieren, ob die auf meinen Seiten auch das finden, was sie suchen.</li>
<li>Do you ever regret a post that you wrote?
<p>Bisher eigentlich nicht, ich feile meistens auch ziemlich lange an den Formulierungen, bevor ein Beitrag veröffentlicht wird.</li>
<li>Do you think your audience has a true sense of who you are based on your blog?
<p>Zumindest kennen sie meine Interessen und auch ein bisschen meine Meinungen, aber meine ganze Persönlichkeit wird man wohl kaum anhand des Internetauftritts erfassen können.</li>
<li>Do you blog under your real name?
<p>Ja.</li>
<li>Are there topics that you would never blog about?
<p>Alles, was nichts mit Bussen und Bahnen zu tun hat, und selbst da gibt es wohl einiges, worüber ich nicht schreiben würde.</li>
<li>What is the theme/topic of your blog?
<p>Wie die Unter-Überschrift so schön sagt: „Erlebnisse und Meinungen rund um Bahn und ÖPNV“</li>
<li>Do you have more than one blog? If so, why?
<p>Nein, nur dieses eine.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/blogging-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post aus Tansania</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/post-aus-tansania/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/post-aus-tansania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Meine Schulfreundin Melanie ist zwar momentan für ein paar Monate in Deutschland, wohnt aber sonst in Tansania. Von dort hat sie mir zwei Zugfotos geschickt, die ich gleich mal an euch weiterreiche: Zug und Gleise scheinen in einem ganz guten Zustand zu sein. Der Bahnsteig weniger, aber das kann man durchaus an abgelegenen deutschen Stationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Schulfreundin Melanie ist zwar momentan für ein paar Monate in Deutschland, wohnt aber sonst in Tansania. Von dort hat sie mir zwei Zugfotos geschickt, die ich gleich mal an euch weiterreiche:</p>
<p><img src="http://www.janzbikowski.de/fotos/tansania1.jpg" alt="Zug in Tansania 1" /></p>
<p><img src="http://www.janzbikowski.de/fotos/tansania2.jpg" alt="Zug in Tansania 2" /></p>
<p>Zug und Gleise scheinen in einem ganz guten Zustand zu sein. Der Bahnsteig weniger, aber das kann man durchaus an abgelegenen deutschen Stationen auch schon mal erleben. Melanie schreibt:</p>
<blockquote><p>Es ist der „Express-Zug“, der zwei mal die Woche von irgendwo in Sambia über Mbeya nach Dar es Salaam fährt.<br />
Vielleicht interessiert es dich noch zu wissen (falls du es nicht eh schon weißt), dass es zwei getrennte Bahnlinien in Tansania gibt: die von Mbeya bis Dar es Salaam und dann noch eine von Dar (?) Richtung Norden. Eine wurde von den Chinesen glaube ich gebaut, die andere von Deutschen. Aber da die Spurbreite bei beiden Strecken unterschiedlich ist, sind die Züge nicht kompatibel&#8230;</p></blockquote>
<p>Von der Tanzam-Bahn (das ist die von Dar es Salaam über Mbeya nach Sambia) hatte ich schon gehört, von der anderen nicht. Die Wikipedia weiß es natürlich: Die Tanzam-Bahn wurde von den Chinesen in Kapspur (1067 mm) gebaut, das restliche Netz hat eine Spurweite von 1000 mm.</p>
<p>In ihrem Tansania-Rundbrief schreibt Melanie über das Zugfahren in Tansania:</p>
<blockquote><p>Als Melanies Eltern im Februar zu Besuch waren, wollten sie gerne Zug fahren. Die Fahrt von Mbeya nach Dar es Salaam sollte 17 Stunden dauern. So reservierten wir ein Schlafwagenabteil für den Mittwochszug, um rechtzeitig am Freitag in Dar zu sein. Als wir am Bahnhof ankamen, erfuhren wir, dass der Zug statt um 14 Uhr erst um 19 Uhr abfahren würde. Wir kamen später wieder. Der Zug fuhr schließlich erst um 23 Uhr ab. Wir machten es uns auf unseren Liegen gemütlich &#8211; auch wenn es für vier Leute nur je zwei Decken und Kissen gab und diese bereits benutzt waren. Bis Donnerstagmittag verlief die Fahrt sehr gut. Wir genossen die wunderschöne Landschaft. Dann hielt der Zug an und es hieß, er würde erst gegen Mitternacht weiterfahren. Der Gegenzug war auf der eingleisigen Strecke entgleist und musste erst geborgen werden. Wir ahnten Schlimmes. Da wir die Termine am Freitag nicht verpassen wollten, stiegen wir gegen 3 Uhr nachmittags aus und fuhren mit dem Bus weiter. Marcelo war bereits in Dar und kam uns mit dem Auto „mal eben schnell“ 350 km entgegen. Kurz nach Mitternacht kamen wir müde aber wohlbehalten in Dar an. Später erfuhren wir, dass der Zug erst am Freitag um 15 Uhr ankam. Da soll sich noch mal jemand über Verspätungen bei der Deutschen Bahn beschweren!</p></blockquote>
<p>Vielen Dank für Fotos und Text! Das hier ist übrigens der hundertste Beitrag in meinem Blog. Bei 90 Wochen, die es schon existiert, macht das etwas mehr als einen Beitrag pro Woche, die mir alle Spaß gemacht haben und immer noch machen. Auf die nächsten hundert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/post-aus-tansania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Titelbild</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/neues-titelbild/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/neues-titelbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich seit der Einführung des neuen Layouts ein Titelbild verwendet habe, das Nils mir netterweise aus einer freien Internet-Datenbank besorgt hat, habe ich es nun endlich mal durch ein selbstgemachtes Bild ersetzt. Dazu habe ich heute das schöne Wetter genutzt und bin nach Sulzbach am Main geradelt, wo es hinter dem Ortsausgang Richtung Kleinwallstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich seit der Einführung des neuen Layouts ein Titelbild verwendet habe, das Nils mir netterweise aus einer freien Internet-Datenbank besorgt hat, habe ich es nun endlich mal durch ein selbstgemachtes Bild ersetzt. Dazu habe ich heute das schöne Wetter genutzt und bin nach Sulzbach am Main geradelt, wo es hinter dem Ortsausgang Richtung Kleinwallstadt eine schöne Fotostelle gibt. Auf dem Rückweg sah ich dann zufällig einen Mann mit Fotoausrüstung an einem BÜ stehen. Was ich nämlich nicht wusste: Heute fuhr auch noch ein Dampfzug auf der Strecke NAH–Miltenberg–Lauda–Würzburg. Den habe ich dann gleich auch noch abgelichtet, leider ist das Bild nicht so gut geworden.<br />
Übrigens habe ich noch einige Titelbilder in petto, die ich auf meinen diversen Bahnfahrten gemacht habe. Und ich hoffe, dass noch einige dazu kommen, wenn ich im Sommer ein paar schöne Fotostandpunkte finde. Jetzt hoffe ich aber erst mal, dass euch das jetzige Titelbild gefällt und freue mich auf eure Rückmeldungen dazu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/neues-titelbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erstes Stöckchen</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/mein-erstes-stockchen/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/mein-erstes-stockchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 22:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/mein-erstes-stockchen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hat mir &#8594; Nils zugeworfen. Die Aufgabe lautet: pick sentence 6-8 on page 123 of the nearest book, write them down and pass the game on to 5 other bloggers. Das nächsterreichbare Buch ist „The Curious Incident of the Dog in the Night-Time“ von Mark Haddon und handelt von einem Jungen mit &#8594; Asperger-Syndrom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; hat mir <a href="http://www.nilsmueller.info/blog/unterhaltung/bcherwerfen">&rarr; Nils</a> zugeworfen. Die Aufgabe lautet:</p>
<blockquote><p>pick sentence 6-8 on page 123 of the nearest book, write them down and pass the game on to 5 other bloggers.</p></blockquote>
<p>Das nächsterreichbare Buch ist „The Curious Incident of the Dog in the Night-Time“ von Mark Haddon und handelt von einem Jungen mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asperger-Syndrom">&rarr; Asperger-Syndrom</a>, der einen Mord an einem Hund aufklären will. Satz 6-8 auf Seite 123 lauten:</p>
<blockquote><p>There was no date on the letter so I couldn&#8217;t work out when Mother had written the letter and I wondered whether someone else had written the letter and pretended to be Mother.<br />
And then I looked at the front of the envelope and I saw that there was a postmark and there was a date on the postmark and it was quite difficult to read, but it said: ”London NW2 16.10.97”.<br />
Which meant that the letter was posted on 16th October 1997, which was 18 months after Mother had died.</p></blockquote>
<p>Auch wenn ich das Buch noch nicht durchgelesen habe, kann ich es bis jetzt eindeutig nur empfehlen. Eine Eisenbahn- und eine U-Bahn-Fahrt kommen auch vor <img src='http://www.janzbikowski.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Leider fallen mir jetzt keine 5 Blogger ein, an die ich das Stöckchen weiter werfen könnte, aber ich frage mal zwei Freundinnen von mir, die eher private Blogs haben. Daher setze ich auch lieber keine Links dorthin. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt, der hier mitliest: Fang <img src='http://www.janzbikowski.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/mein-erstes-stockchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ für Suchmaschinennutzer (2)</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer-2/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wieder einige Menschen interessante Fragen in die Suchmaschinen eingegeben haben, habe ich die Liste der häufigen Bahnfragen mal auf eine eigene Seite ausgelagert. So seht ihr alle Fragen auf einen Blick. Ich bin mal gespannt darauf, was noch für Fragen dazu kommen. Als interessierter Laie sind für mich manche Sachen selbstverständlich, die für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wieder einige Menschen interessante Fragen in die Suchmaschinen eingegeben haben, habe ich die <a href="http://www.janzbikowski.de/blog/haufige-bahnfragen/">Liste der häufigen Bahnfragen</a> mal auf eine eigene Seite ausgelagert. So seht ihr alle Fragen auf einen Blick. Ich bin mal gespannt darauf, was noch für Fragen dazu kommen. Als interessierter Laie sind für mich manche Sachen selbstverständlich, die für einen Gelegenheitsfahrer neu sind. Manche Fragen inspirieren mich aber auch dazu, mal selber zu recherchieren, z.B. wo genau das Schöne-Wochenende-Ticket gilt und wo nicht. In diesem Sinne: Fragen? Fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ für Suchmaschinennutzer</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses & Triviales]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunft+Buchung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer/</guid>
		<description><![CDATA[Über &#8594; StatCounter rufe ich regelmäßig ab, wie die Besucher meiner Seite dorthin finden. Die meisten kommen natürlich über Suchmaschinen, und es ist interessant, die Liste der Suchbegriffe zu durchforsten. Die meisten suchen nämlich nach dem Fahrplan einer bestimmten Linie, meistens aus dem SPNV in NRW oder aus dem Bedienungsgebiet der Vestischen. Nun freue ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://www.statcounter.com">&rarr; StatCounter</a> rufe ich regelmäßig ab, wie die Besucher meiner Seite dorthin finden. Die meisten kommen natürlich über Suchmaschinen, und es ist interessant, die Liste der Suchbegriffe zu durchforsten. Die meisten suchen nämlich nach dem Fahrplan einer bestimmten Linie, meistens aus dem SPNV in NRW oder aus dem Bedienungsgebiet der <a href="http://www.janzbikowski.de/bus/d-west.php#vest">Vestischen</a>.<br />
Nun freue ich mich zwar immer über Besuch auf meiner Seite, aber ich fürchte, dass ich diesen Besuchern nicht ganz das bieten kann, was sie suchen. Daher an dieser Stelle folgende Linktipps:</p>
<ul>
<li><a href="http://reiseauskunft.bahn.de">&rarr; Reiseauskunft der Deutschen Bahn</a>: Enthält alle Zug- und fast alle ÖPNV-Verbindungen in Deutschland sowie Züge in den meisten europäischen Ländern. Statt „Ort, Bahnhof oder Haltestelle“ kann man auch Adressen eingeben, wenn man den Namen der nächsten Haltestelle nicht kennt oder mehrere Haltestellen in Frage kommen.</li>
<li><a href="http://efa.vrr.de">&rarr; VRR-Fahrplanauskunft</a>: Die Fahrplandaten sind zwar auch in der DB-Auskunft enthalten, aber die VRR-Auskunft bietet einige VRR-spezifische Zusatzfunktionen wie Tarifauskunft, Umgebungspläne oder die Möglichkeit, Aushangfahrpläne analog denen an der Haltestelle zu erstellen.</li>
<li><a href="http://www.vestische.de">&rarr; Vestische</a>: Die Vestische hat zwar keine eigene Fahrtauskunft, aber auf der Website kann man die gedruckten Fahrpläne der einzelnen Linien als PDF herunterladen. Außerdem gibt es hier immer die aktuellen Infos über Änderungen im Liniennetz.</li>
</ul>
<p>Zwei andere Fragen, die „mir“ über Suchmaschinen gestellt worden sind, möchte ich an dieser Stelle auch noch beantworten:</p>
<p>„kann ich mit dem schönes-wochenende-ticket der bahn in ganz deutschland zug fahren?“ – Leider nicht ganz. Das Ticket gilt in jedem Fall in den Nahverkehrszügen der DB außerhalb von Verkehrsverbünden. Innerhalb der meisten Verbünde gilt das Ticket oft sogar für die anderen Verbundverkehrsmittel (Bus, U-Bahn etc.). In einigen Verbünden wird das Ticket leider gar nicht oder nur für den ein- und ausgehenden Verkehr anerkannt. Auch die Nicht-DB-Eisenbahnen erkennen das Ticket leider nur teilweise an. Mehr Infos (die leider auch noch Fragen offenlassen) gibt es auf der <a href="http://www.bahn.de/p/view/preise/regional/schoenes_wochende_ticket.shtml">&rarr; Infoseite der DB</a>.</p>
<p>„db sparangebote am automaten auch mit bargeld?“ – Jein. Die DB-Sparangebote gibt es am Schalter (teilweise mit Aufpreis), im Internet oder eben an den Automaten mit Berührungsbildschirm. Die meisten dieser Automaten akzeptieren nur Karten, allerdings gibt es einige (vorwiegend in größeren Reisezentren), die auch Bargeld annehmen. An diesen Automaten bekommt man dann auch Sparangebote mit Bargeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/faq-fur-suchmaschinennutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Layout</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/neues-layout/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/neues-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich schon wieder was: Seit heute hat mein Blog ein neues Layout. Ganz vielen Dank an Nils für die Mühe! Falls ihr Anregungen dazu habt, immer her damit – so wie ich mich ja auch allgemein über eure Kommentare hier im Blog freue. Viele sind es noch nicht, aber da mir das Bloggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tut sich schon wieder was: Seit heute hat mein Blog ein neues Layout. Ganz vielen Dank an Nils für die Mühe! Falls ihr Anregungen dazu habt, immer her damit – so wie ich mich ja auch allgemein über eure Kommentare hier im Blog freue. Viele sind es noch nicht, aber da mir das Bloggen noch genau so viel Spaß macht wie im April, erkläre ich die Testphase hiermit „offiziell“ für erfolgreich beendet <img src='http://www.janzbikowski.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit „Jan kann Bahn fahrn“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/neues-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abkürzungen erklärt</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/abkurzungen-erklart/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/abkurzungen-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute habe ich ein neues Plugin installiert, das automatisch eine Erklärung zu bestimmten Abkürzungen einfügt, die ich benutze. Wenn ich z.B. „Tf“ schreibe, ist der Text an der Stelle unterstrichen. Ihr könnt dann darauf mit der Maus zeigen und bekommt (wenn ihr JavaScript aktiviert habt) die Erklärung „Triebfahrzeugführer“ (was die offizielle Bezeichnung für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute habe ich ein neues Plugin installiert, das automatisch eine Erklärung zu bestimmten Abkürzungen einfügt, die ich benutze. Wenn ich z.B. „Tf“ schreibe, ist der Text an der Stelle unterstrichen. Ihr könnt dann darauf mit der Maus zeigen und bekommt (wenn ihr JavaScript aktiviert habt) die Erklärung „Triebfahrzeugführer“ (was die offizielle Bezeichnung für den landläufigen „Lokführer“ ist).<br />
Ich benutze das nicht nur für Abkürzungen, die eher dem Bahnfan als dem „Durchschnittsfahrgast“ geläufig sind, sondern auch für die offiziellen Abkürzungen von Bahnhofsnamen, wie z.B. NAH für Aschaffenburg Hbf. Bisher habe ich einfach die Autokennzeichen benutzt, aber das fand ich nicht ganz korrekt und vor allem ungenau.<br />
Eine Liste dieser Abkürzungen findet ihr hier: <a href="http://www.michaeldittrich.de/abkuerzungen/bahnseite/">&rarr; Abkürzungen der Betriebsstellen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/abkurzungen-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen &#8230;</title>
		<link>http://www.janzbikowski.de/blog/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://www.janzbikowski.de/blog/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janzbikowski.de/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in meinem Blog! Ich habe es mir zum Ziel gemacht, hier meine Erlebnisse und Meinungen zum Thema Bahn und ÖPNV vorzustellen. Denn schließlich fahre ich ziemlich viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Gegend herum, und andererseits gibt es noch nicht allzu viele Blogs zu diesem Thema. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Mehr über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; in meinem Blog! Ich habe es mir zum Ziel gemacht, hier meine Erlebnisse und Meinungen zum Thema Bahn und ÖPNV vorzustellen. Denn schließlich fahre ich ziemlich viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Gegend herum, und andererseits gibt es noch nicht allzu viele Blogs zu diesem Thema. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Mehr über mich und wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt, findet ihr unter „Mein Blog und ich“ rechts im Menü.</p>
<p>Jetzt aber viel Spaß beim Lesen und – wenn ihr wollt – Kommentieren,</p>
<p>Euer Jan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janzbikowski.de/blog/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
